Robust
- Robustes Design für extreme Stallbedingungen (IP69K, IK10)
- Ammoniakbeständigkeit – bis zu 10 Jahre Garantie
- Korrosionsbeständig
- Leicht zu reinigen – Hochdruckreiniger geeignet
- Bewährte Qualität – früher unter dem Namen STRONGERTUBE
Optimale Anwendung
- Flackerfrei: reduzierter Stress, fördert Herdenverhalten
- Deckt den Lichtbedarf für alle anfallenden Aufgaben im Stall
- Perfekte Homogenität egal bei welcher Deckenhöhe durch breites Spektrum an verfügbaren Optiken
- Bereits in über 2.200 Ställen installiert
- Geringere Leuchtenanzahl benötigt
Standard
l = 1.340 mm
h = 123 mm
w = 117 mm
weight = max. 4,4 kg
Short
l = 780 mm
h = 123 mm
w= 117 mm
weight = max. 3,4 kg
Geflügel
GalliSpec ®
TK Nummer | Bezeichung | Leistung [W] | Maße [mm] | Lichtstrom [lm] | Farbcode | Ansteuerung | Anschluss | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10228094 | MXB 50-CCL ETDD 1CH GalliSpec | 45 | 1340 x 112 x 112 mm | 5000 | CCL | ETDD (DALI) | einseitig / 5x1.5 |
|
10228121 | 0.7 MXB 28-CCL ETDD 1CH GalliSpec | 25 | 779 x 112 x 112 mm | 2800 | CCL | ETDD (DALI) | einseitig / 5x1.5 |
|
10228120 | MXB 50-CCL ETDD 1CH TWW GalliSpec | 45 | 1340 x 112 x 112 mm | 5000 | CCL | ETDD (DALI) | einseitig / Stecker |
|
10228119 | MXB 50-CCL ETDD 1CH LV TWW GalliSpec | 45 | 1340 x 112 x 112 mm | 5000 | CCL | ETDD (DALI) | zweiseitig / Stecker |
|
Dynamische Beleuchtung
TK Nummer | Bezeichung | Leistung [W] | Maße [mm] | Lichtstrom [lm] | Farbcode | Ansteuerung | Anschluss | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10228097 | MXB 65-940 ETDD AzuLux | 45 | 1340 x 112 x 112 mm | 5300 | W2B | ETDD (DALI) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
10228098 | MXB 65-930 ETDD RubiLux | 45 | 1340 x 112 x 112 mm | 5600 | W2R | ETDD (DALI) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
10228107 | MXB/TB 65-830 ETDD 2CH | 49 | 1340 x 112 x112 mm | 6500 | 830 | ETDD (DALI) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
10228096 | MXB 60-750 ETDD GrowSpec | 51 | 1340 x 112 x 112 mm | 6000 | G2B | ETDD (DALI) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
* der Lichtstrom ist nur für den weißen / Haupt-Kanal angegeben
Statische Beleuchtung
TK Nummer | Bezeichung | Leistung [W] | Maße [mm] | Lichtstrom [lm] | Farbcode | Ansteuerung | Anschluss | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10227947 | MXB 60-840 ETDD 0,1% | 44 | 1340 x 112 x 112 mm | 6000 | 840 | ETDD (DALI) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
10228103 | MXB 65-840 ETDD | 45 | 1340 x 112 x 112 mm | 6500 | 840 | ETDD (DALI) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
10228104 | MXB 65-830 ETDD | 45 | 1340 x 112 x 112 mm | 6500 | 830 | ETDD (DALI) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
Schwein
PigLux ®
TK Nummer | Bezeichung | Leistung [W] | Maße [mm] | Lichtstrom [lm] | Farbcode | Ansteuerung | Anschluss | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10237185 | MXB 65-940 ETDD 2CH PigLux | 66 | 1340 x 112 x 112 | 6500 | PCL | ETDD (DALI) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
10228101 | XB 60-840 ET | 45 | 1340 x 112 x 112 mm | 6000 | 840 | ET (schaltbar) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
10228109 | XB 60-850 ET | 44 | 1340 x 112 x 112 | 6500 | 850 | ET (schaltbar) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
Rind
LactoLux ® und SoLux ®
TK Nummer | Bezeichung | Leistung [W] | Maße [mm] | Lichtstrom [lm] | Farbcode | Ansteuerung | Anschluss | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10248489 | B 60-850 ETDD 2CH LactoLux | 45 | 1340 x 112 x 112 mm | 6000 | W2B | ETDD (DALI) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
10248988 | B 65-930 ETDD RubiLux | 45 | 1340 x 112 x 112 | 6500 | W2R | ETDD (DALI) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
10228114 | B 65-950 ETDD | 45 | 1340 x 112 x 112 mm | 6500 | 950 | ETDD (DALI) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|
10232824 | 1.8 B 64-950 ETDD SoLux | 69 | 1862 x 112 x 112 mm | 6400 | 950 | ETDD (DALI) | einseitig, Kabel (5x1.5) |
|